Wymiary rzeczywiste | ||||||||||
Symbol | Wymiar | Skrzydło | Szkło | A | B | C | D | Z | Z2 | H |
P-0028/P-0024 | 100x70x140 | 2/L | czyste 6mm Active Shield | 102-103,5 | 68-69,5 | 56,5 | 46,5 | 62 | 50,5 | 140 |
P-0029/P-0024 | 100x70x140 | 2/P | czyste 6mm Active Shield | 102-103,5 | 68-69,5 | 53,5 | 46,5 | 62 | 50,5 | 140 |
P-0030/P-0024 | 120x70x140 | 2/L | czyste 6mm Active Shield | 122-123,5 | 68-69,5 | 63,5 | 56,5 | 62 | 60,5 | 140 |
P-0031/P-0024 | 120x70x140 | 2/P | czyste 6mm Active Shield | 122-123,5 | 68-69,5 | 63,5 | 56,5 | 62 | 60,5 | 140 |
POBIERZ INSTRUKCJĘ MONTAŻU TEGO PRODUKTU