Wymiary rzeczywiste | |||||
do zewnętrzenj krawędzi kostki przyściennej | |||||
Symbol | Wymiar | Szkło | A | B | H |
EXK-2990 | 50x200 | czyste 6mm Active Shield | 46-47 | max 120 | 200 |
EXK-2991 | 60x200 | czyste 6mm Active Shield | 56-57 | max 120 | 200 |
EXK-2992 | 70x200 | czyste 6mm Active Shield | 66-67 | max 120 | 200 |
EXK-2993 | 80x200 | czyste 6mm Active Shield | 76-77 | max 120 | 200 |
EXK-2994 | 90x200 | czyste 6mm Active Shield | 86-87 | max 120 | 200 |
EXK-2995 | 100x200 | czyste 6mm Active Shield | 96-97 | max 120 | 200 |
EXK-2996 | 110x200 | czyste 6mm Active Shield | 106-107 | max 120 | 200 |
EXK-2997 | 120x200 | czyste 6mm Active Shield | 116-117 | max 120 | 200 |
EXK-2998 | 130x200 | czyste 6mm Active Shield | 126-127 | max 120 | 200 |
EXK-2999 | 140x200 | czyste 6mm Active Shield | 136-137 | max 120 | 200 |
EXK-3000 | 50x200 | czyste 8mm Active Shield | 50-51 | max 120 | 200 |
EXK-3001 | 60x200 | czyste 8mm Active Shield | 60-61 | max 120 | 200 |
EXK-3002 | 70x200 | czyste 8mm Active Shield | 70-71 | max 120 | 200 |
EXK-3003 | 80x200 | czyste 8mm Active Shield | 80-81 | max 120 | 200 |
EXK-3004 | 90x200 | czyste 8mm Active Shield | 90-91 | max 120 | 200 |
EXK-3005 | 100x200 | czyste 8mm Active Shield | 100-101 | max 120 | 200 |
EXK-3006 | 110x200 | czyste 8mm Active Shield | 110-111 | max 120 | 200 |
EXK-3007 | 120x200 | czyste 8mm Active Shield | 120-121 | max 120 | 200 |
EXK-3008 | 130x200 | czyste 8mm Active Shield | 130-131 | max 120 | 200 |
EXK-3009 | 140x200 | czyste 8mm Active Shield | 140-141 | max 120 | 200 |
Uwaga: Możliwośc montażu z profilem przyściennym, niwelującym krzywizny ściany do ok. 10mm.
POBIERZ INSTRUKCJĘ MONTAŻU TEGO PRODUKTU
Instrukcja kabiny prysznicowej