Wymiary rzeczywiste do zew. krawędzi kostki przyściennej |
|||||||
Symbol | Wymiar | Szkło | A | B | C | D | H |
Ścianka 1 | |||||||
EXK-0219 | 70x200 | czyste 8mm Active Shield | 68,7-69,7 | - | - | - | 200 |
EXK-0220 | 80x200 | czyste 8mm Active Shield | 78,7-79,7 | - | - | - | 200 |
EXK-0221 | 90x200 | czyste 8mm Active Shield | 88,7-89,7 | - | - | - | 200 |
EXK-0222 | 100x200 | czyste 8mm Active Shield | 98,7-99,7 | - | - | - | 200 |
EXK-0223 | 110x200 | czyste 8mm Active Shield | 108,7-109,7 | - | - | - | 200 |
EXK-0224 | 120x200 | czyste 8mm Active Shield | 118,7-119,7 | - | - | - | 200 |
EXK-0225 | 140x200 | czyste 8mm Active Shield | 138,7-139,7 | - | - | - | 200 |
Ścianka 2 | |||||||
EXK-0212 | 70x200 | czyste 8mm Active Shield | - | 65,7-66,7 | - | - | 200 |
EXK-0213 | 80x200 | czyste 8mm Active Shield | - | 75,7-76,7 | - | - | 200 |
EXK-0214 | 90x200 | czyste 8mm Active Shield | - | 85,7-86,7 | - | - | 200 |
EXK-0215 | 100x200 | czyste 8mm Active Shield | - | 95,7-96,7 | - | - | 200 |
EXK-0216 | 110x20 | czyste 8mm Active Shield | - | 105,7-106,7 | - | - | 200 |
EXK-0217 | 120x200 | czyste 8mm Active Shield | - | 115,7-116,7 | - | - | 200 |
EXK-0218 | 140x200 | czyste 8mm Active Shield | - | 135,7-136,7 | - | - | 200 |
Ścianka 3 | |||||||
EXK-0226 | 23x200 | czyste 8mm Active Shield | - | - | 22,6 | max 140 | 200 |
EXK-0227 | 33x200 | czyste 8mm Active Shield | - | - | 32,6 | max 150 | 200 |
EXK-0228 | 43x200 | czyste 8mm Active Shield | - | - | 42,6 | max 160 | 200 |
Uwaga: Składając zamówienie, należy podać symbole wszystkich elementów składowych produktu.
POBIERZ INSTRUKCJĘ MONTAŻU TEGO PRODUKTU
Instrukcja montażu kabina walk in Eventa