Wymiary rzeczywiste mierzone do zewnętrznej strony profilu | |||||||
Symbol | Wymiar | Szkło | A | B | C | D | H |
Ścianka 1 | |||||||
EXK-0065 | 90x200 | czyste 8mm Active Shield | 88,5-90 | - | - | - | 200 |
EXK-0066 | 100x200 | czyste 8mm Active Shield | 98,5-100 | - | - | - | 200 |
EXK-0067 | 110x200 | czyste 8mm Active Shield | 108,5-110 | - | - | - | 200 |
Ścianka 2 | |||||||
EXK-0096 | 80x200 | czyste 8mm Active Shield | - | 77,5-79 | - | - | 200 |
EXK-0097 | 90x200 | czyste 8mm Active Shield | - | 87,5-89 | - | - | 200 |
EXK-0098 | 100x200 | czyste 8mm Active Shield | - | 97,5-99 | - | - | 200 |
Ścianka 3 | |||||||
EXK-0088 | 30x200 | czyste 8mm Active Shield | - | - | 30 | max 140 | 200 |
EXK-0089 | 50x200 | czyste 8mm Active Shield | - | - | 50 | max 160 | 200 |
EXK-0090 | 70x200 | czyste 8mm Active Shield | - | - | 70 | max 180 | 200 |
Uwaga: Składając zamówienie, należy podać symbole wszystkich elementów składowych produktu.
POBIERZ INSTRUKCJĘ MONTAŻU TEGO PRODUKTU
Instrukcja kabiny prysznicowej NEW MODUS BLACK