Wymiary rzeczywiste mierzone do zewnętrznej strony profilu | ||||||
Symbol | Wymiar | Szkło | A | B | C | H |
Ścianka 1 | ||||||
EXK-0091 | 100x200 | czyste 8mm Active Shield | 97,5 | max 120 | - | 200 |
EXK-0092 | 110x200 | czyste 8mm Active Shield | 107,5 | max 120 | - | 200 |
EXK-0093 | 120x200 | czyste 8mm Active Shield | 117,5 | max 120 | - | 200 |
EXK-0094 | 130x200 | czyste 8mm Active Shield | 127,5 | max 120 | - | 200 |
EXK-0095 | 140x200 | czyste 8mm Active Shield | 137,5 | max 120 | - | 200 |
Ścianka 2 | ||||||
EXK-0088 | 30x200 | czyste 8mm Active Shield | - | max 120 | 30 | 200 |
EXK-0089 | 50x200 | czyste 8mm Active Shield | - | max 120 | 50 | 200 |
EXK-0090 | 70x200 | czyste 8mm Active Shield | - | max 120 | 70 | 200 |
Ścianka 3 | ||||||
EXK-0088 | 30x200 | czyste 8mm Active Shield | - | max 120 | 30 | 200 |
EXK-0089 | 50x200 | czyste 8mm Active Shield | - | max 120 | 50 | 200 |
EXK-0090 | 70x200 | czyste 8mm Active Shield | - | max 120 | 70 | 200 |
Uwaga: Składając zamówienie, należy podać symbole wszystkich elementów składowych produktu.
POBIERZ INSTRUKCJĘ MONTAŻU TEGO PRODUKTU
Instrukcja kabiny prysznicowej NEW MODUS BLACK