Wymiary rzeczywiste mierzone do zewnętrznej strony profilu | |||||||
Symbol | Drzwi | Wymiar | Szkło | A | B | C | H |
EXK-1193/EXK-1194 | 1 | 80x80x195 | czyste 6mm Active Shield | 76-78 | 76-78 | 67 | 195 |
EXK-1193/EXK-1129 | 1 | 80x90x195 | czyste 6mm Active Shield | 76-78 | 86-88 | 67 | 195 |
EXK-1193/EXK-1195 | 1 | 80x100x195 | czyste 6mm Active Shield | 76-78 | 96-98 | 67 | 195 |
EXK-1128/EXK-1194 | 1 | 90x80x195 | czyste 6mm Active Shield | 86-88 | 76-78 | 77 | 195 |
EXK-1128/EXK-1129 | 1 | 90x90x195 | czyste 6mm Active Shield | 86-88 | 86-88 | 77 | 195 |
EXK-1128/EXK-1195 | 1 | 90x100x195 | czyste 6mm Active Shield | 86-88 | 96-98 | 77 | 195 |
POBIERZ INSTRUKCJĘ MONTAŻU TEGO PRODUKTU
Instrukcja kabiny prysznicowej NEGRA